Chip Certification
การทดสอบ ตามมาตรฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
| LOC No | Chip Vender name | Product name | Chip name | Interface | TBCC Support | Report Ref | Valid from | Valid thru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSO-C22-00226 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 | ST31P450 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI(UICS2021)] | CTMA2301Q1TP | 8 Feb. 2023 | 17 Jan. 2026 |
| PSO-C23-00227 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC (UICS2021) | CDCT231SI1TP | 26 Apr. 2023 | 12 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00228 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contactless | TBCC (UICS2021) | CDCT231SJ1TP | 4 May. 2023 | 13 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00229 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contactless | TBCC (UICS2021) | CDCT231SK1TP | 4 May. 2023 | 13 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00230 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+UPI] | CTMA231TI1TP | 9 May. 2023 | 6 May. 2026 |
| PSO-C23-00231 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+VISA] | CTMA231TJ1TP | 9 May. 2023 | 6 May. 2026 |
| PSO-C23-00232 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V2.0 | N7121 B1 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App [TBCC+M/Chip Advance] | CTMA231TL1TP | 9 May. 2023 | 6 May. 2026 |
| PSO-C23-00233 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT2310Z1TP | 12 May. 2023 | 28 Feb. 2026 |
| PSO-C23-00234 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT231101TP | 12 May. 2023 | 28 Feb. 2026 |
| PSO-C23-00235 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT231111TP | 12 May. 2023 | 28 Feb. 2026 |
| PSO-C23-00236 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App (TBCC+M/Chip Advance) | CTMA231Q21TP | 12 May. 2023 | 27 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00237 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App (TBCC+UICS) | CTMA231Q51TP | 12 May. 2023 | 27 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00238 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App (TBCC+VISA) | CTMA231QM1TP | 12 May. 2023 | 27 Apr. 2026 |
| PSO-C23-00239 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | UICS Solvo Fly 40 | SLC36PDL352 | Contact & Contactless | TBCC Multi-App (TBCC+VISA) | CTMA231QN1TP | 12 May. 2023 | 27 Apr. 2026 |
| PSO-C23-0243 | Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,Ltd | StarChina V3-6910 | STHD89 | Contact+Contactless | TBCC + VISA | CTMA232X31TP | 21 Jul.2023 | 18 Jul.2026 |
| PSO-C23-0244 | Giesecke+Devrient (China) Technologies Co.,Ltd | StarChina V3-6910 | THD89 | Contactless | TBCC+UICS | CTMA235NN1TP | 08 Nov. 2023 | 08 Nov. 2026 |
| PSO-C23-0245 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT236F11TP | 13 Dec. 2023 | 29 Dec. 2025 |
| PSO-C23-0246 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App | CDCT2301S1TP | 13 Dec. 2023 | 29 Dec. 2025 |
| PSO-C23-0247 | UBIVELOX Inc. | SUcard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact+Contactless | TBCC + VISA | CTMA232X31TP | 21 Jul.2023 | 18 Jul.2026 |
| PSO-C23-0248 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contactless | TBCC+UICS | CTMA235NN1TP | 08 Nov. 2023 | 08 Nov. 2026 |
| PSO-C24-0249 | Thales DIS (Thailand) Co, Ltd. | Contactless R11 | Pegasus CB 05 | Contactless | TBCC Single App | CDCT235S21TP | 11 Jan. 2024 | 22 Dec. 2026 |
| PSO-C24-0250 | Thales DIS (Thailand) Co, Ltd. | Contactless R11 | Pegasus CB 05 | Contact and Contactless² | TBCC Single App | CDCT235S11TP | 11 Jan. 2024 | 22 Dec. 2026 |
| PSO-C24-0251 | Thales DIS (Thailand) Co, Ltd. | Contactless R11 | Pegasus CB 05 | Contact+Contactless | TTBCC + M/Chip Advance | CTMA236PJ1TP | 11 Jan. 2024 | 02 Jan. 2027 |
| PSO-C24-0252 | Thales DIS (Thailand) Co, Ltd. | Contactless R11 | Pegasus CB 05 | Contact+Contactless | TBCC + VISA | CTMA235NN1TP | 11 Jan. 2024 | 17 Jan. 2027 |
| PSO-C24-0253 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G31 V1.1 | ST31P450 | Contact & Contactless2 | TBCC + M/Chip Advance Multi-app | - | 11 Apr. 2024 | 29 Dec. 2025 |
| PSO-C24-0254 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT240QY1TP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0255 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contactless | TBCC Single-App | CDCT240QZ1TP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0256 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contact & Contactless2 | TBCC Single-App | CDCT240QV1TP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0257 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contact & Contactless2 | TBCC + VISA multi-app | CTMA2411X1TP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0258 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contact & Contactless2 | TBCC + MCADDS multi-app | CTMA2412WTP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0259 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | UJhestia/DP/D42 | CIU9872B_01 | Contact & Contactless2 | TBCC + VISA multi-app | CTMA2410X1TP | 02 Apr. 2024 | 26 Sep. 2026 |
| PSO-C24-0260 | UBIVELOX Inc. | UBJ31-G29 | S3D350A | Contact & Contactless | TBCC + M/Chip Advance Multi-app | CTMA241DL1TP | 30 Apr. 2024 | 19 Jul. 2025 |
| PSO-C24-0261 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contact & Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT241PW1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0262 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT241PZ1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0263 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT241Q11TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0264 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contact & Contactless | TBCC+UICS Multi-app | CTMA2420V1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0265 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contact & Contactless | TBCC+VSDC Multi-app | CTMA2420X1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0266 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contact & Contactless | TBCC+VSDC Multi-app | CTMA2420Y1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0267 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 50 | SCR404U | Contact & Contactless | TBCC+MC Multi-app | CTMA2420Z1TP | 24 May. 2024 | 25 Mar. 2027 |
| PSO-C24-0268 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contact & Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT242AT1TP | 31 May. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0269 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT242AU1TP | 31 May. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0270 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contactless | TBCC Single App (UICS2021) | CDCT242AV1TP | 31 May. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0271 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contactless | TBCC + MC Multi-app | CTMA242AZ1TP | 20 Jun. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0272 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contactless | TBCC + VISA Multi-app | CTMA242AY1TP | 20 Jun. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0273 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V3.0 | N7122 A1 | Contactless | TBCC + UPI Multi-app | CTMA242AX1TP | 20 Jun. 2024 | 13 May. 2027 |
| PSO-C24-0274 | Thales DIS (Thailand) Co, Ltd. | Contactless R11 | Pegasus CB 05 | Contact+Contactless | TBCC+UICS Multi-app | CTMA242AY1TP | 23 Sep. 2024 | 22 Dec. 2026 |
| PSO-C24-00275 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contact+Contactless | TBCC + VSDC Multi-app (2.8.1 G1) | CTMA2455Z1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00276 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contact+Contactless | TBCC + VSDC Multi-app (2.9.2) | CTMA245621TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00277 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contact+Contactless | TBCC + Mchip Advance 1.2.3 | CTMA2455X1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00278 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contact+Contactless | TBCC + UICS | CTMA2455Y1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00279 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contact+Contactless | TBCC single app | CDCT244XN1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00280 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contactless | TBCC single app | CDCT244XP1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00281 | IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd | Solvo Fly 80 | SLC26PDL360N9 | Contactless | TBCC single app | CDCT244XQ1TP | 21 Nov. 2024 | 06 Sep. 2027 |
| PSO-C24-00282 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contact and Contactless² | TBCC Single app | CDCT245U11TP | 22 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00283 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contactless | TBCC Single app | CDCT245U21TP | 22 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00284 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contactless | TBCC Single app | CDCT245U31TP | 22 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00285 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contact and Contactless² | TBCC + UICS Multi app | CTMA245U41TP | 28 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00286 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contact and Contactless² | TBCC + VISA multi-app | CTMA245U71TP | 28 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00287 | Hengbao Co., Ltd | UranusPay NJCD V4.0 | N7123 A0 | Contact and Contactless² | TBCC + Mastercard multi-app | CTMA245UA1TP | 28 Nov. 2024 | 12 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00288 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 | S3D384C | Contactless | TBCC single app | CDCT246171TP | 4 Dec. 2024 | 14 Nov. 2024 |
| PSO-C24-00289 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 | S3D384C | Contact and Contactless² | TBCC single app | CDCT246181TP | 4 Dec. 2024 | 14 Nov. 2024 |
| PSO-C24-00290 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contactless | TBCC single app | CDCT245J81TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00291 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contactless | TBCC single app | CDCT245J91TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00292 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contact and Contactless | TBCC single app | CDCT245JA1TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00293 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contact and Contactless | TBCC + VISA multi-app | CTMA245QC1TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00294 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contact and Contactless | TBCC + Mastercard multi-app | CTMA245QF1TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00295 | Eastcompeace Technology Co.,Ltd | EMP 5031D | CIU9872B_01 | Contact and Contactless | TBCC + UICS Multi app | CTMA245QG1TP | 6 Dec. 2024 | 11 Apr. 2027 |
| PSO-C24-00296 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 | S3D384C | Contact and Contactless | TBCC + VISA multi-app | CTMA246921TP | 24 Dec. 2024 | 14 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00297 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 | S3D384C | Contact and Contactless | TBCC + Mastercard multi-app | CTMA246941TP | 24 Dec. 2024 | 14 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00298 | UBIVELOX Inc. | Ucard UBJ31-G33 | S3D384C | Contact and Contactless | TBCC + UICS Multi app | CTMA246951TP | 24 Dec. 2024 | 14 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00299 | Infineon Technologies AG | SLJ26 D1 UPI | IFX_ECI_75h[1Ah] H11 | Contactless | TBCC Single app | CDCT246C51TP | 2 Jan. 2025 | 22 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00300 | Infineon Technologies AG | SLJ26 D1 UPI | IFX_ECI_75h[1Ah] H11 | Contactless | TBCC Single app | CDCT246C71TP | 2 Jan. 2025 | 22 Nov. 2027 |
| PSO-C24-00301 | Infineon Technologies AG | SLJ26 D1 UPI | IFX_ECI_75h[1Ah] H11 | Contact and Contactless² | TBCC Single app | CDCT246C91TP |
2 Jan. 2025 |
